IMPACT Cシリーズ
|
| 型式 | IMPACT C | |||
|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | 2000MIPS | I/O(入出力) | 入力×7(トリガー×1、イベント×2、予備×4) | |
| 256 Meg RAM | 出力×8 | |||
| 128 Mー1G Flash Memory | ストロボ出力×3 | |||
| 供給電源 | 24 VDC/1.5A | カメラオプション (接続可能なデジタルカメラ) |
PPT5200:640x480ピクセル 最大60回/秒 | |
| PPT5300:640x480ピクセル 最大60回/秒 カラー | ||||
| 動作温度 | 0〜50℃以内 | PPT5700:640x480ピクセル 最大60回/秒 | ||
| PPT7200:1024x768ピクセル 最大16回/秒 | ||||
| 通信 | イーサネット 10/100 Mbps Base-T | |||
| PPT7300:1024x768ピクセル 最大16回/秒 カラー | ||||
| シリアル Up to 115K Baud Rate | PPT9200:1600x1200ピクセル 最大12回/秒 | |||
| LAN/WAN Connectivity | ||||
| PPT9300:1600x1200ピクセル 最大12回/秒 カラー | ||||
| 寸法 | 203x172x70mm | |||
| 重量 | 1,589kg | |||
| ソフトウェア Inspection Builder |
面積測定 | イメージ強調 | 歪曲レンズ補正機能 | |
| OCR/OCV | シリアル/TCP/IP | キャリブレーション機能 | ||
| 形状認識検査 | 自動調光機能 | パターンマッチング | ||
| サブピクセル測定 | Data Matrix | シミュレーション機能 | ||
| Morphology | Basic | グレーレベル検査 | ||
