IMPACT MXシリーズ
|
Camera | Resolution | Imager | Frame Rate | Lens | Mounting | Input | Output |
Model | Type/Size | (fps) | Mount | Dimensions | |||
(mm) | |||||||
M100 | 659×449 | CCD(1/4") | 100 | C | 60.3×29×29 | 1 | 1 |
M120 | 752×580 | CCD(1/3") | 30 | C | 60.3×29×29 | 1 | 1 |
M150 | 1296×966 | CCD(1/3") | 30 | C | 60.3×29×29 | 1 | 1 |
M180 | 1628×1236 | CCD(1/1.8") | 20 | C | 60.3×29×29 | 1 | 1 |
M200 | 659×494 | CCD(1/3") | 70 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M202 | 659×494 | CCD(1/2") | 79 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M210 | 782×582 | CCD(1/2") | 55 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M230 | 1034×779 | CCD(1/3") | 31 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M250 | 1296×966 | CCD(1/3") | 32 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M270 | 1392×1040 | CCD(2/3") | 17 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M290 | 1628×1236 | CCD(1/1.8") | 14 | C | 85.5×44×29 | 1 | 1 |
M300 | 648×488 | CCD(1/3") | 210 | C | 98.5×44×29 | 1 | 1 |
M330 | 1004×1004 | CCD(2/3") | 60 | C | 98.5×44×29 | 1 | 1 |
M350 | 1608×1208 | CCD(1") | 35 | C | 98.5×44×29 | 1 | 1 |
M390 | 2456×2058 | CCD(2/3") | 17 | C | 98.5×44×29 | 1 | 1 |
Camera Model |
Sensor Resolution | Lens Mount |
Imager Size | Max. Line Rate | |||
M510 | 1024 pixels | C,F | 10.24 mm | 18.7Khz | |||
M520 | 1024 pixels | C,F | 10.24 mm | 18.7Khz | |||
M530 | 1024 pixels | C,F | 10.24 mm | 18.7Khz | |||
M540 | 2048 pixels | C,F | 20.48 mm | 18.7Khz | |||
M550 | 2048 pixels | C,F | 20.48 mm | 18.7Khz | |||
M560 | 2048 pixels | C,F | 20.48 mm | 18.7Khz |
カメラ仕様一覧(エリアセンサ)
カメラ仕様一覧(ラインセンサ)